Handball
Weitere Infos: http://www.schleissheim-handball.de
| Tag: | Beginn: | Ende: | Ort: | Mannschaft: | Trainer: |
| Dienstag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | mE | |
| Dienstag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | Bambinis | Tanja Cimesa, Uli Hlawatsch |
| Dienstag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | wE | |
| Dienstag | 16.30 Uhr | 18.00 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | wD2 | |
| Dienstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | mD | |
| Dienstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | wC | |
| Dienstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | mC | Ernst Hemmer, Manuel Hanöfner |
| Dienstag | 18.30 Uhr | 20.30 Uhr | Turnhalle Jahnstrasse | wA | Matthias Riedel |
| Dienstag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | Turnhalle Jahnstraße | wB | |
| Dienstag | 20.30 Uhr | 22.00 Uhr | Bundeswehrhalle | Herren 1/2 | Wolfgang Pangratz |
| Dienstag | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Bundeswehrhalle | Herren 3 | Ingrid Schobert |
| Dienstag | 20.00 Uhr | 22.00 Uhr | Turnhalle Jahnstrasse | Damen 1 | Alfred Asam |
| Mittwoch | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | Mini m | Karola Köppl, Isolde Zachari |
| Mittwoch | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | Mini w | Anne Kirr |
| Mittwoch | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | Sporthalle Jahnstrasse | wD1 | Ellen Schobert |
| Mittwoch | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | mA | Thomas Mittermeier |
| Mittwoch | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sporthalle am Hallenbad | mB | Sebastian Spirkl, Felix Mahr |
| Mittwoch | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sporthalle Jahnstrasse | wA | Matthias Riedel |
| Mittwoch | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | wB | Matthias Riedel |
| Mittwoch | 20.00 Uhr | 22.00 Uhr | Sporthalle Realschule USH | Eltern | Lieselotte Maurer |
| Mittwoch | 20.30 Uhr | 22.00 Uhr | Turnhalle Jahnstrasse | Damen 2 | Dirk Ratz |
| Donnerstag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | wE | Katharina Schneider |
| Donnerstag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | Sporthalle Realschule Unterschleißheim | wC | Peter Galonska |
| Donnerstag | 17.00 Uhr | 18.30 Uhr | Turnhalle Realschule Unterschleißheim | mC | Manuel Hanöfner |
| Donnerstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Sporthalle Jahnstrasse | wD1 | Ellen Schobert |
| Donnerstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | wD2 | Franziska Riedel |
| Donnerstag | 17.00 Uhr | 18.30 Uhr | Sporthalle Realschule Unterschleißheim | mD | Joschka Reichert, Gregor Köbrich |
| Donnerstag | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | mA | Thomas Mittermeier |
| Donnerstag | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sporthalle Jahnstraße | mB | Sebastian Spirkl, Felix Mahr |
| Donnerstag | 20.00 Uhr | 22.00 Uhr | Turnhalle Realschule Unterschleißheim | Herren 3 | Ingrid Schobert |
| Donnerstag | 20.00 Uhr | 22.00 Uhr | Bundeswehrhalle | Damen 1 | Alfred Asam |
| Donnerstag | 20.30 Uhr | 22.00 Uhr | Turnhalle Realschule Unterschleißheim | Herren 1 | Holzer David |
| Donnerstag | 20.30 Uhr | 22.00 Uhr | Turnhalle Realschule Unterschleißheim | Herren 2 | Wolfgang Pangratz |
| Freitag | 17.00 Uhr | 19.00 Uhr | Turnhalle Realschule USH | mC | Ernst Hemmer, Manuel Hanöfner |
| Freitag | 17.00 Uhr | 19.00 Uhr | Turnhalle Realschule USH | mD | |
| Freitag | 17.00 Uhr | 19.00 Uhr | Turnhalle Realschule USH | Torhüter |
Ansprechpartner:
Ingrid Schobert
Abteilungsleiterin (Handball)
Telefon: 089/315 03 20
Ernst Hemmer
Stellvertretender Abteilungsleiter (Handball)
Telefon: 089/315 00 70
Carlos Riedelbauch
Stellvertretender Abteilungsleiter (Handball)